- Sales status -
- Sales Status-
소규모 창업 성공신화! 깡우동
소규모 창업 성공신화! 깡우동
영업시간 오전 11시 ~ 새벽 3시
구분 | 금액 | 수익률 |
총매출(10월) : 93,328,000원 | ||
물류비 | ㆍ전용 : 20,063,000원 ㆍ야채 : 2,000,000원 ㆍ일반 : 4,802,060원 ※실제 가맹점 물류 공급가 적용 | 28.7% |
인건비 | ㆍ12,446,500원 | 13.3% |
임대료 | ㆍ2,640,000원 (부가세포함) | 2.8% |
주류 | ㆍ5,500,000원 | 5.8% |
가스,관리비 | ㆍ2,500,000원 | 2.6% |
로열티 | ㆍ2,053,216원 (부가세포함) | 2.2% |
공과,잡비 | ㆍ3,000,000원 | 3.2% |
수익률 | 38,637,792원 | 약 41.4% |
본점기준 (15평) 2019년 10월 매출 판매자에 따라 이익이 변동 될 수 있음을 고지합니다. |
영업시간 오전 11시 ~ 새벽 3시
구분 | 금액 | 수익률 |
10월 총매출 | 93,328,000원 | |
물류비 | ㆍ전용 : 20,063,000원 ㆍ야채 : 2,000,000원 ㆍ일반 : 4,802,060원 ※실제 가맹점 물류 공급가 적용※ | 28.7% |
인건비 | ㆍ12,446,500원 | 13.3% |
임대료 | ㆍ2,640,000원(부가세포함) | 2.8% |
주류 | ㆍ5,500,000원 | 5.8% |
가스,관리비 | ㆍ2,500,000원 | 2.6% |
로열티 | ㆍ2,053,216원(부가세포함) | 2.2% |
공과,잡비 | ㆍ3,000,000원 | 3.2% |
수익률 | 38,637,792원 | 약 41.4%(세금전) |
본점기준 (15평) 2019년 10월 매출 판매자에 따라 이익이 변동 될 수 있음을 고지합니다. |
경기도 수원시 영통구 반달로 35번길 30 영통역아이파크 151,153호
대표 김채원 사업자등록번호 308-35-00570
대표번호 1522-3305 전화번호 031-273-9927
팩스 031-273-9928 개인정보담당자 이강운
경기도 수원시 영통구 반달로 35번길 30 영통역아이파크 151,153호
대표이사 김채원 사업자등록번호 308-35-00570 대표번호 1522-3305
전화번호 031-273-9927 팩스 031-273-9928 개인정보담당자 이강운